000 | 02042nam#a22005414u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 999285 | ||
005 | 20240110013317.0 | ||
020 | _a978-966-8936-81-4 | ||
040 |
_aПолтОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a398(=161.2)(0.053.5"465*06/*09") | ||
084 | _a84.2(4УКР) | ||
090 |
_aмл 398(=161.2) _xК 32 |
||
245 | 0 | 0 |
_aКвітко моя чарівна _bлегенди _cупоряд. А. Зеленська; іл. Я. Кернер-Вернер |
260 |
_aК. _c2013 _bАВІАЗ |
||
300 |
_a63 с. _bіл. |
||
500 | _a2000 пр. | ||
505 | _aТроянда і Афродита; Троянда і Флора; Троянда і Діана; Барвінок; Мак; Безсмертник; Волошки; Васильки; Волошки; Гвоздика; Фіалка; Конвалія; Лілія; Примула; Жовтий тюдьпан; Колиска для ельфів; Гіацинт; Лілея; Хризантема; Нарцис; Півонія; Про мальву і півонію; Незабудка; Бузок; Соняшник; Чорнобривці | ||
521 | 1 | _a6-9 р. | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aФОЛЬКЛОР _xУКРАЇНЦІ |
650 | 1 | 4 | _aКВІТИ |
653 | 1 | _aТРОЯНДИ | |
653 | 1 | _aБАРВІНОК | |
653 | 1 | _aМАК | |
653 | 1 | _aБЕЗСМЕРТНИКИ | |
653 | 1 | _aВОЛОШКИ | |
653 | 1 | _aВАСИЛЬКИ | |
653 | 1 | _aГВОЗДИКИ | |
653 | 1 | _aФІАЛКИ | |
653 | 1 | _aКОНВАЛІЇ | |
653 | 1 | _aЛІЛІЇ | |
653 | 1 | _aТЮЛЬПАНИ | |
653 | 1 | _aГІАЦИНТИ | |
653 | 1 | _aХРИЗАНТЕМИ | |
653 | 1 | _aНАРЦИСИ | |
653 | 1 | _aПІВОНІЇ | |
653 | 1 | _aМАЛЬВИ | |
653 | 1 | _aНЕЗАБУДКИ | |
653 | 1 | _aБУЗОК | |
653 | 1 | _aСОНЯШНИКИ | |
653 | 1 | _aЧОРНОБРИВЦІ | |
655 | 0 | 4 |
_aФОЛЬКЛОР _vЛЕГЕНДИ |
901 | _tm | ||
902 | _aоп3 | ||
942 |
_cBOOK _2udc |
||
999 |
_c999285 _d999285 |