000 03178nam#a22009374u 4500
001 998970
005 20240110013303.0
020 _a978-617-695-160-5
040 _aПолтОДБ
_bukr
_ePSBO
041 0 _arus
080 _a796.8(092)(0.053.5"465*12/*15")
084 _a75.713
090 _aст 796.8(092)
_xШ 24
100 1 _aШаповалов, Дмитрий Сергеевич
245 1 0 _aБокс
_bМировые звезды
260 _aХ.
_c2013
_bЧайка
300 _a63 с.
_bфотогр.
500 _aНа обкл. та тит. авт. не зазнач. - 5000 пр.
521 1 _a12-15 р.
546 _aрос.
600 1 4 _aАДАМЕК ТОМАШ
600 1 4 _aАЛЬВАРЕС САУЛЬ
600 1 4 _aАРРЕОЛА КРІС
600 1 4 _aБАРРЕРА МАРКО АНТОНІО
600 1 4 _aБРЕДЛІ ТІМОТІ
600 1 4 _aБРЮСТЕР ЛАМОН
600 1 4 _aВАЛУЕВ МИКОЛА
600 1 4 _aУІЛЬЯМС ПОЛ
600 1 4 _aГОЛОТА АНДЖЕЙ
600 1 4 _aГАМБОА ЮРІОРКІС
600 1 4 _aГАТТІ АРТУРО
600 1 4 _aДЕ ЛА ХОЙЯ ОСКАР
600 1 4 _aДЖОНС РОЙ
600 1 4 _aДЖОНСОН ГЛЕН
600 1 4 _aДЖУДА ЗАБ
600 1 4 _aДОНЕЙР НОНІТО
600 1 4 _aДОУСОН ЧЕД
600 1 4 _aКАЛЬЗАГЕ ДЖО
600 1 4 _aКЛИЧКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
600 1 4 _aКЛИЧКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
600 1 4 _aКОТТО МІГЕЛЬ АНХЕЛЬ
600 1 4 _aЛЬЮІС ЛЕННОКС
600 1 4 _aМАРГАРІТО АНТОНІО
600 1 4 _aМАРКЕС ХУАН МАНУЕЛЬ
600 1 4 _aМАРТІНЕС СЕРХІО ГАБРІЄЛЬ
600 1 4 _aМЄЙУЄЗЕР ФЛОЙД
600 1 4 _aМОРАЛЕС ЕРІК
600 1 4 _aМОСЛІ ШЕЙН
600 1 4 _aПАВЛІК КЕЛЛІ
600 1 4 _aПАК'ЯО МЕННІ
600 1 4 _aПАСКАЛЬ ЖАН
600 1 4 _aПОВЕТКІН ОЛЕКСАНДР
600 1 4 _aСАНДЕРС КОРРІ
600 1 4 _aТАЙСОН МАЙК
600 1 4 _aТАРВЕР АНТОНІО
600 1 4 _aТЕЙЛОР ДЖЕРМЕЙН
600 1 4 _aТОНІ ДЖЕЙМС
600 1 4 _aТРІНІДАД ФЕЛІКС
600 1 4 _aУОРД АНДРЕ
600 1 4 _aФРОЧ КАРЛ
600 1 4 _aХАМЕД НАЗІМ
600 1 4 _aХАН АМІР
600 1 4 _aХАТТОН РІККІ
600 1 4 _aХОЛІФІЛД ЄВАНДЕР
600 1 4 _aХОПКІНС БЕРНАРД
600 1 4 _aХУК МАРКО
600 1 4 _aХЕЙ ДЕВІД
600 1 4 _aЦЗЮ КОСТЯ
600 1 4 _aЧАВЕС ХУЛІО СЕЗАР
600 1 4 _aШТУРМ ФЕЛІКС
650 1 4 _aСПОРТ
650 1 4 _aБОКС
653 1 _aВИДАТНІ СПОРТСМЕНИ
653 1 _aБОКСЕРИ
655 0 4 _aДОВІДКОВІ ВИДАННЯ
_xЕНЦИКЛОПЕДІЇ
901 _tm
902 _aоп3
942 _cBOOK
_2udc
490 _aХочу все знать
999 _c998970
_d998970