000 | 02149nam#a22006734u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 997927 | ||
005 | 20240110013217.0 | ||
020 | _a978-617-540-021-0 | ||
040 |
_aПолтОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a5(031)(0.053.5"465*10/*11") | ||
084 | _a20 | ||
090 |
_aс 5(031) _xС 76 |
||
100 | 1 | _aСтадник, Олександр Григорович | |
245 | 1 | 0 |
_aРекорди природи _bшк. енциклопедія |
260 |
_aХ. _c2011 _bРанок |
||
300 |
_a96 с. _bілюстр., фотогр. |
||
500 | _aНа обкл. та тит. авт. не зазнач. Б.т. | ||
521 | 1 | _a10-11 р. | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 | _aПРИРОДА |
650 | 1 | 4 | _aМАТЕРИКИ |
650 | 1 | 4 | _aЄВРАЗІЯ |
650 | 1 | 4 | _aАВСТРАЛІЯ |
650 | 1 | 4 | _aАНТАРКТИДА |
650 | 1 | 4 | _aГРЕНЛАНДІЯ |
650 | 1 | 4 | _aМАДАГАСКАР |
650 | 1 | 4 | _aАФРИКА |
650 | 1 | 4 | _aГОРИ |
650 | 1 | 4 | _aОКЕАНИ |
650 | 1 | 4 | _aМОРЯ |
650 | 1 | 4 | _aРІКИ |
650 | 1 | 4 | _aАТМОСФЕРНІ ЯВИЩА |
650 | 1 | 4 | _aКВІТИ |
651 | 4 | _aКІЛІМАНДЖАРО (ГОРА) | |
651 | 4 | _aГІМАЛАЇ (ГОРИ) | |
651 | 4 | _aГАВАЙСЬКІ ОСТРОВИ | |
651 | 4 | _aМІССІСІПІ (РІЧКА) | |
651 | 4 | _aАМАЗОНКА (РІЧКА) | |
651 | 4 | _aНІЛ (РІЧКА) | |
651 | 4 | _aБАЙКАЛ (ОЗЕРО) | |
653 | 1 | _aРЕКОРДИ У СВІТІ ТВАРИН | |
653 | 1 | _aВУЛКАНИ | |
653 | 1 | _aКОРДІЛЬЄРИ | |
653 | 1 | _aТИБЕТ | |
653 | 1 | _aКАНЬЙОНИ | |
653 | 1 | _aПЕЧЕРИ | |
653 | 1 | _aКАСПІЙСЬКЕ МОРЕ | |
653 | 1 | _aВОДОСПАДИ | |
653 | 1 | _aПУСТЕЛЯ САХАРА | |
653 | 1 | _aРОСЛИНИ | |
655 | 0 | 4 |
_aДОВІДКОВІ ВИДАННЯ _xЕНЦИКЛОПЕДІЇ |
655 | 0 | 4 |
_aНАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА _vНАРИСИ |
901 | _tm | ||
902 | _aоп3 | ||
942 |
_cBOOK _2udc |
||
490 | _aПоза сторінками підручника | ||
999 |
_c997927 _d997927 |