000 | 01248nam#a22003854u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 995960 | ||
005 | 20240110013051.0 | ||
020 | _a978-5-17-049911-3 | ||
040 |
_aПолтОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _arus | |
080 | _a133(0.053.5"465*12/*15") | ||
084 | _a86.41 | ||
090 |
_aст 133 _xВ 84 |
||
245 | 1 | 0 |
_aВсе гороскопы мира _cсост. М. Б. Кановская |
260 |
_aМ.; СПб. _bАСТ: Сова _c2008 |
||
300 | _a640 с. | ||
500 | 1 | 0 | _a12000 пр. |
521 | 0 | _a12-15 р. | |
546 | _aрос. | ||
650 | 1 | 4 |
_aМАГІЯ _xГОРОСКОПИ |
650 | 1 | 4 | _aОКУЛЬТНІ НАУКИ |
653 | 1 | _aЯПОНСЬКИЙ ГОРОСКОП | |
653 | 1 | _aДИТЯЧИЙ ГОРОСКОП | |
653 | 1 | _aКИТАЙСЬКИЙ ГОРОСКОП | |
653 | 1 | _aНУМЕРОЛОГІЯ | |
653 | 1 | _aКВІТКОВИЙ ГОРОСКОП | |
653 | 1 | _aГОРОСКОП ДРУЇДІВ | |
653 | 1 | _aЗОДІАКАЛЬНИЙ ГОРОСКОП | |
655 | 0 | 4 |
_aНАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА _vГОРОСКОПИ |
901 | _tm | ||
902 | _aоп2 | ||
942 |
_cBOOK _2udc |
||
490 | _aКарманная библиотека | ||
999 |
_c995960 _d995960 |