000 | 02933nam#a22006374u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 995863 | ||
005 | 20240110013047.0 | ||
020 | _a966-8063-81-1 | ||
040 |
_aПолтОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a811.161.2(07) | ||
084 | _a81.2Ук | ||
090 |
_aВ 811.161.2(07) _xМ 74 |
||
245 | 1 | 0 |
_aМова в системі українознавства _bдидактичний матер. Для слухачів курсів підвищ. кваліфікації _cуклад. А. Ю. Пономаренко, П. П. Кононенко, С. Я. Єрмоленко та ін.; Мін-во освіти і науки України; наук.-дослід. ін-ут українознавства |
260 |
_aК. _bМіленіум _c2005 |
||
300 | _a140 с. | ||
500 | 1 | 0 | _a100 пр. |
504 | _aПрист. бібліогр. | ||
521 | 0 | _aфахівці | |
546 | _aукр. | ||
600 | 1 | 4 | _aБЕРИНДА ПАМВО |
600 | 1 | 4 | _aЯВОРНИЦЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ |
600 | 1 | 4 | _aШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ |
600 | 1 | 4 | _aШЕВЕЛЬОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ |
600 | 1 | 4 | _aШАШКЕВИЧ МАРКІЯН СЕМЕНОВИЧ |
600 | 1 | 4 | _aШАФАРИК ПАВЕЛ ЙОЗЕФ |
600 | 1 | 4 | _aФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ |
600 | 1 | 4 | _aУЖЕВИЧ ІВАН |
600 | 1 | 4 | _aСТРУМІНСЬКИЙ БОГДАН |
600 | 1 | 4 | _aРИЛЬСЬКИЙ МАКСИМ ТАДЕЙОВИЧ |
600 | 1 | 4 | _aПОТЕБНЯ ОЛЕКСАНДР ОПАНАСОВИЧ |
600 | 1 | 4 | _aОГІЄНКО ІВАН ІВАНОВИЧ |
600 | 1 | 4 | _aНЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ ІВАН СЕМЕНОВИЧ |
600 | 1 | 4 | _aМИРНИЙ ПАНАС |
600 | 1 | 4 | _aМЕТЛИНСЬКИЙ АМВРОСІЙ ЛУК'ЯНОВИЧ |
600 | 1 | 4 | _aМАКСИМОВИЧ МИХАЙЛО |
600 | 1 | 4 | _aКУРИЛО ОЛЕНА |
600 | 1 | 4 | _aКУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
600 | 1 | 4 | _aКРИМСЬКИЙ АГАТАНГЕЛ ЮХИМОВИЧ |
600 | 1 | 4 | _aЗеров Михайло Костьович |
600 | 1 | 4 | _aЖЕЛЕХІВСЬКИЙ ЄВГЕН |
600 | 1 | 4 | _aДРАЙ-ХМАРА МИХАЙЛО ПАНАСОВИЧ |
600 | 1 | 4 | _aГОНЧАР ОЛЕСЬ ТЕРЕНТІЙОВИЧ |
600 | 1 | 4 | _aГАНЦОВ ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ |
600 | 1 | 4 | _aГОЛОВАЦЬКИЙ ЯКІВ ФЕДОРОВИЧ |
600 | 1 | 4 | _aВЕРХРАТСЬКИЙ ІВАН ГРИГОРОВИЧ |
600 | 1 | 4 | _aБІЛЕЦЬКИЙ-НОСЕНКО ПАВЛО ПАВЛОВИЧ |
650 | 1 | 4 | _aУКРАЇНСЬКА МОВА |
650 | 1 | 4 | _aМОВОЗНАВЦІ |
653 | 1 | _aДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ | |
655 | 0 | 4 |
_aНАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ _vДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ |
901 | _tm | ||
902 | _aоп2 | ||
942 |
_cBOOK _2udc |
||
999 |
_c995863 _d995863 |