000 | 01743nam#a22005174u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 994624 | ||
005 | 20240110012953.0 | ||
020 | _a978-5-9533-1925-6 | ||
040 |
_aПолтОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _arus | |
080 | _a629.7(0.053.5"465*12/*15") | ||
084 | _a39.5 | ||
090 |
_aст 629.7 _xС 81 |
||
245 | 1 | 0 |
_aСто великих рекордов авиации и космонавтики _cавт.-сост. С. Н. Зигуненко |
260 |
_aМ. _bВече _c2008 |
||
300 |
_a471 с. _bфотоілюстр. |
||
500 | 1 | 0 | _a10000 пр. |
504 | _aБібліогр.: с. 453-463 | ||
521 | 0 | _a12-15 р. | |
546 | _aрос. | ||
600 | 1 | 4 | _aГАГАРІН ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ |
600 | 1 | 4 | _aМОЖАЙСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ |
600 | 1 | 4 | _aКОМАРОВ ВОЛОДИМИР |
650 | 1 | 4 | _aАВІАЦІЯ |
650 | 1 | 4 | _aКОСМОНАВТИКА |
650 | 1 | 4 | _aКОСМОНАВТИ |
650 | 1 | 4 | _aВИНАХІДНИКИ |
653 | 1 | _aРЕКОРДИ | |
653 | 1 | _aСУПУТНИКИ | |
653 | 1 | _aКОСМІЧНІ СТАНЦІЇ | |
653 | 1 | _aЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ | |
653 | 1 | _aВЕРТОЛЬОТИ | |
653 | 1 | _aРАКЕТНІ КОРАБЛІ | |
653 | 1 | _aСВЕРХЗВУКОВЫЕ САМОЛЕТЫ | |
653 | 1 | _aПАРАШУТИСТИ | |
653 | 1 | _aМІЖПЛАНЕТНІ ПОЛЬОТИ | |
653 | 1 | _aДИРИЖАБЛІ | |
653 | 1 | _aПОВІТРОПЛАВАННЯ | |
653 | 1 | _aАЕРОСТАТИ | |
655 | 0 | 4 |
_aНАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА _vНАРИСИ |
901 | _tm | ||
902 | _aоп2 | ||
942 |
_cBOOK _2udc |
||
490 | _a100 великих | ||
999 |
_c994624 _d994624 |