000 | 00888nab a2200253u##4500 | ||
---|---|---|---|
001 | komp/1165387 | ||
003 | POUNB | ||
005 | 20240110164836.0 | ||
008 | 190228u20199999ua ukr d | ||
040 |
_aПОУНБ _brus |
||
041 | _aukr | ||
044 | _aUA | ||
245 | 0 | 0 | _aПублічний звіт Голови ДСНС України "Про результати роботи ДСНС України у 2018 році" |
773 | 0 |
_tНадзвичайна ситуація +. - 2019. - № 2. - С. 4-9. _d2019 _wН161565782/2019/2 _02053017 _92244153 |
|
653 | 0 | _aцивільний захист | |
653 | 0 | _aнадзвичайні ситуації | |
080 | _a351.78 | ||
942 | _cARTICLE | ||
090 | _xП 880 | ||
991 |
_bkomp _c351.78/П 880-741746772 |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_asheet _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c2671585 _d2671585 |