000 | 00841nab a2200265u##4500 | ||
---|---|---|---|
001 | komp/1145300 | ||
003 | POUNB | ||
005 | 20240110161353.0 | ||
008 | 181115u20189999ua ukr d | ||
040 |
_aПОУНБ _bukr |
||
041 | _aukr | ||
044 | _aUA | ||
245 | 0 | 0 | _aОгляд страхового ринку України за 1 півріччя 2018 року. Звіт Нацкомфінпослуг |
773 | 0 |
_tСтрахова справа. - 2018. - № 3. - С. 4-15. _d2018 _wСТ3/2018/3 _02049850 _91912880 |
|
653 | 0 | _aАНАЛІЗ | |
653 | 0 | _aРИНКУ | |
653 | 0 | _aСТАТИСТИКА | |
080 | _a368 | ||
942 | _cARTICLE | ||
090 | _xО-378 | ||
991 |
_bkomp _c368/О-378-942671574 |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_asheet _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c2636075 _d2636075 |