000 | 00894nab a2200277u##4500 | ||
---|---|---|---|
001 | komp/830146 | ||
003 | POUNB | ||
005 | 20240110131130.0 | ||
008 | 080122u20089999ua ukr d | ||
040 |
_aПОУНБ _brus |
||
041 | _aukr | ||
044 | _aRU | ||
245 | 0 | 0 | _aБЛІЦ-ДОВІДНИК БУХГАЛТЕРА - 2008 |
773 | 0 |
_tБУХГАЛТЕРІЯ. - 2008. - 14 січ. (№ 1/2). - С. 55-82. _d2008 _02049300 _91854856 |
|
650 | 0 | 4 | _aБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК |
653 | 0 | _aМІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА | |
653 | 0 | _aІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ | |
653 | 0 | _aПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ | |
084 |
_a65.052.2 _2rubbk |
||
942 | _cARTICLE | ||
090 | _xБ 68 | ||
991 |
_bkomp _c65.052.2/Б 68-466574 |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_asheet _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c2447335 _d2447335 |