000 | 00854nab a2200253u##4500 | ||
---|---|---|---|
001 | krvp/370619 | ||
003 | POUNB | ||
005 | 20240110103746.0 | ||
008 | 060915u20069999ua ukr d | ||
040 |
_aПОУНБ _brus |
||
041 | _aukr | ||
044 | _aRU | ||
245 | 0 | 0 | _aДЕВ’ЯТЬ НАЙЦІКАВІШИХ ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ ПОЛТАВЩИНОЮ |
773 | 0 |
_tКОЛО. - 2006. - 10 серп.. - С. 11. _d2006 _wКОЛ/2006 |
|
650 | 0 | 4 |
_aФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ _xТУРИЗМ. КРАЙ, ЯК ОБ’ЄКТ ТУРИЗМУ |
653 | 0 | _aТУРИЗМ | |
653 | 0 | _aВЛОТ | |
653 | 0 | _aТУРИСТИЧНИЙ МАРШРУТ | |
942 | _cARTICLE | ||
991 |
_bkrvp _c-321602 |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_asheet _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c2284373 _d2284373 |