000 | 01032nab a2200313u##4500 | ||
---|---|---|---|
001 | krvp/421484 | ||
003 | POUNB | ||
005 | 20240110103700.0 | ||
008 | 181022u20189999ua ukr d | ||
040 |
_aПОУНБ _brus |
||
041 | _aukr | ||
044 | _aUA | ||
245 | 0 | 0 | _aВідлуння єврейської громади у Нових Санжарах |
773 | 0 |
_tТайм. - 2018. - 13 жовт. (№ 20). - С. 6.k-фот. _d2018 _wТ340716978/2018/24 _02053081 _92254787 |
|
650 | 0 | 4 |
_aОбласть(край) в цілому _xНаселення.Демографія |
651 | 4 |
_aНові Санжари _zсмт |
|
653 | 0 | _aєвреї | |
653 | 0 | _aщорічник 2018 | |
653 | 0 | _aцвинтар | |
653 | 0 | _aкладовище | |
653 | 0 | _aмолитовний будинок | |
080 | _a908 | ||
942 | _cARTICLE | ||
090 | _xВ 119 | ||
991 |
_bkrvp _c908/В 119-463101918 |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_asheet _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c2283549 _d2283549 |