000 | 00937nas a2200265u##4500 | ||
---|---|---|---|
001 | krvp/306881 | ||
003 | POUNB | ||
005 | 20240110094940.0 | ||
008 | ??????u20059999ru_ rus d | ||
040 |
_aПОУНБ _brus |
||
041 | _arus | ||
044 | _aRU | ||
245 | 0 | 0 | _aОБЬЕМ ЭКСПОРТА-ИМПОРТА ТОВАРОВ ПО РЕГИОНАМ УКРАИНЫ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2005 Г. |
520 | _aВ т. ч. по Полт. обл. | ||
773 | 0 |
_t2000. - 2005. - 1-7 июля. - С. -С.Е6. _d2005 |
|
650 | 0 | 4 |
_aНАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО КРАЮ _xТОРГІВЛЯ. СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ |
653 | 0 | _aЕКСПОРТ | |
653 | 0 | _aСТАТИСТИКА | |
653 | 0 | _aНОЛЬ ПЯТЬ | |
942 | _cARTICLE | ||
991 |
_bkrvp _c052г2аязУрптиэО0 |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_asheet _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c2233879 _d2233879 |