000 | 00863nas a2200289u##4500 | ||
---|---|---|---|
001 | komp/731415 | ||
003 | POUNB | ||
005 | 20240110094751.0 | ||
008 | 000101u20039999ua ukr d | ||
040 | _aПОУНБ | ||
041 | _a | ||
245 | 0 | 0 | _aОБЗОР РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ |
773 | 0 |
_tМЯСНОЙ БИЗНЕС. - 2003. - № 7. - С. 56-59 _d2003 _wМБ/2003/7 |
|
650 | 0 | 4 | _aЭКОНОМИКА УКРАИНЫ |
650 | 0 | 4 | _aЭКОНОМИКА |
653 | 0 | _aРЫНОК МЯСА | |
653 | 0 | _aМЯСО ПТИЦЫ | |
653 | 0 | _aОБЗОРЫ РЫНКОВ | |
084 |
_a65.9(4УКР)306.7 _2rubbk |
||
084 |
_a65.306.7 _2rubbk |
||
942 | _cARTICLE | ||
090 | _xО14 | ||
991 |
_bkomp _c65.9(4УКР)306.7/О14-826046 |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_asheet _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c2231968 _d2231968 |