000 | 00831nab a2200265u##4500 | ||
---|---|---|---|
001 | komp/731383 | ||
003 | POUNB | ||
005 | 20240110094742.0 | ||
008 | 080907u20049999ua ukr d | ||
040 | _aПОУНБ | ||
041 | _a | ||
245 | 0 | 0 | _aРЫНОК МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ УКРАИНЫ - 2003 |
773 | 0 |
_tМЯСНОЙ БИЗНЕС. - 2004. - № 2. - С. 60-65. _d2004 _wМБ/2004/2 |
|
650 | 0 | 4 | _aЭКОНОМИКА УКРАИНЫ |
653 | 0 | _aРЫНОК МЯСА | |
653 | 0 | _aУКРАЇНА | |
653 | 0 | _aМЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ | |
084 |
_a65.9(4УКР)306.7 _2rubbk |
||
942 | _cARTICLE | ||
090 | _xР95 | ||
991 |
_bkomp _c65.9(4УКР)306.7/Р95-412288 |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_asheet _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c2231809 _d2231809 |