000 | 00967nab a2200253u##4500 | ||
---|---|---|---|
001 | krvp/347031 | ||
003 | POUNB | ||
005 | 20240110084559.0 | ||
008 | 100129u20109999ua ukr d | ||
040 |
_aПОУНБ _brus |
||
041 | _aukr | ||
044 | _aRU | ||
110 | 2 | _aГоловне управління статистики у Полтавській області | |
245 | 0 | 0 |
_aСОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОБЛАСТІ ЗА 2009 РІК _cГоловне управління статистики у Полтавській області |
773 | 0 |
_tЗОРЯ ПОЛТАВЩИНИ. - 2010. - 27 січ.. - С. 2. _d2010 _wЗП/2010 |
|
650 | 0 | 4 | _aНародне господарство краю |
653 | 0 | _aСТАТИСТИКА | |
653 | 0 | _aЛАОТ | |
942 | _cARTICLE | ||
991 |
_bkrvp _c-193786 |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_asheet _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c2166817 _d2166817 |