000 | 00995nab a2200277u##4500 | ||
---|---|---|---|
001 | krvp/438608 | ||
003 | POUNB | ||
005 | 20240110080541.0 | ||
008 | 210625u20219999ua ukr d | ||
040 |
_aПОУНБ _bukr |
||
041 | _aukr | ||
044 | _aUA | ||
245 | 0 | 0 | _aНа Полтавщині щомісяця виготовляють понад 10 тисяч жіночих суконь |
773 | 0 |
_tПолтавська думка - 2000. - 2021. - 17 черв. (№ 24). - С. 16. _d2021 _wПД/2021/24 _02050445 _92115459 |
|
650 | 0 | 4 |
_aНародне господарство краю _xЛегка промисловість |
653 | 0 | _aЩОРІЧНИК 2021 | |
653 | 0 | _aШВЕЙНА ФАБРИКА | |
653 | 0 | _aЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ | |
080 | _a908 | ||
942 | _cARTICLE | ||
090 | _xН 126 | ||
991 |
_bkrvp _c908/Н 126-886561079 |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_asheet _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c2126067 _d2126067 |