000 | 00897nab a2200265u##4500 | ||
---|---|---|---|
001 | krvp/436702 | ||
003 | POUNB | ||
005 | 20240110075641.0 | ||
008 | 210302u20219999ua ukr d | ||
040 |
_aПОУНБ _bukr |
||
041 | _aukr | ||
044 | _aUA | ||
245 | 0 | 0 | _aПолтавщина - незмінний лідер з виробництва молока в Україні |
773 | 0 |
_tПолтавська думка - 2000. - 2021. - 25 лют. (№ 8). - С. 3. _d2021 _wПД/2021/8 _02050445 _92115443 |
|
650 | 0 | 4 |
_aНародне господарство краю _xТваринництво |
653 | 0 | _aЩОРІЧНИК 2021 | |
653 | 0 | _aМОЛОКО | |
080 | _a908 | ||
942 | _cARTICLE | ||
090 | _xП 528 | ||
991 |
_bkrvp _c908/П 528-888569582 |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_asheet _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c2117098 _d2117098 |