000 | 01073nab a2200289u##4500 | ||
---|---|---|---|
001 | krvp/433837 | ||
003 | POUNB | ||
005 | 20240110074258.0 | ||
008 | 200903u20209999ua ukr d | ||
040 |
_aПОУНБ _bukr |
||
041 | _aukr | ||
044 | _aUA | ||
245 | 0 | 0 | _aІнформація про виконання бюджету Київського району м. Полтави за півріччя 2020 року |
773 | 0 |
_tВечірня Полтава. - 2020. - 2 верес. (№ 36). - С. 21.a-табл. _d2020 _wВП1/2020/36 _02050434 _92098133 |
|
650 | 0 | 4 |
_aНародне господарство краю _xЕкономіка,планування,бюджет,тр.ресурси |
651 | 4 |
_aПолтава _zм. |
|
653 | 0 | _aЩОРІЧНИК 2020 | |
653 | 0 | _aКИЇВСЬКИЙ РАЙОН | |
653 | 0 | _aБЮДЖЕТ | |
080 | _a908 | ||
942 | _cARTICLE | ||
090 | _xZ 99 | ||
991 |
_bkrvp _c908/Z 99-744857959 |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_asheet _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c2103252 _d2103252 |