000 | 00927nab a2200253u##4500 | ||
---|---|---|---|
001 | krvp/380097 | ||
003 | POUNB | ||
005 | 20240110071958.0 | ||
008 | 100830u20109999ua ukr d | ||
040 |
_aПОУНБ _brus |
||
041 | _aukr | ||
044 | _aRU | ||
245 | 0 | 0 | _aНА ПОЛТАВЩИНУ ТОРІК ПРИПАЛО 3,2% ЕКСПОРТУ ТА 1,4% ІМПОРТУ УКРАЇНИ |
773 | 0 |
_tДИРЕКТОРСЬКА ПОШТА. - 2010. - №3/4. - С. 14. _d2010 _wДП/2010/3 |
|
650 | 0 | 4 |
_aНародне господарство краю _xЕкономіка,планування,бюджет,тр.ресурси |
653 | 0 | _aТОРГІВЛЯ | |
653 | 0 | _aЛАОТ | |
653 | 0 | _aЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | |
942 | _cARTICLE | ||
991 |
_bkrvp _c-707741 |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_asheet _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c2080376 _d2080376 |