000 | 00944nab a2200277u##4500 | ||
---|---|---|---|
001 | krvp/429334 | ||
003 | POUNB | ||
005 | 20240110071816.0 | ||
008 | 191031u20199999ua ukr d | ||
040 |
_aПОУНБ _bukr |
||
041 | _aukr | ||
044 | _aUA | ||
245 | 0 | 0 | _aКрюковскому вагоностроительному заводу - 150! |
773 | 0 |
_tКремінь. - 2019. - 19 верес. (№ 26). - С. 2. _d2019 _wКРЕ1/2019/26 _02050682 _92176523 |
|
650 | 0 | 4 |
_aНародне господарство краю _xМашинобудівна промисловість |
651 | 4 |
_aКрюків _zм. |
|
653 | 0 | _aщорічник 2019 | |
653 | 0 | _aвагонобудівний завод | |
080 | _a908 | ||
942 | _cARTICLE | ||
090 | _xК 856 | ||
991 |
_bkrvp _c908/К 856-302439220 |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_asheet _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c2078676 _d2078676 |