000 | 01030n #a22002774u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1848073 | ||
005 | 20240110064847.0 | ||
008 | 220907|20222022ua ||||jr|||||000|||ukr|c | ||
040 |
_aУДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a33(477)(092) | ||
084 | _a74.03(4УКР) | ||
100 | 1 | _aІлляшенко, В. Я. | |
245 | 1 | 0 | _aНестор Володимирович Бурчак (1931-1989) |
260 | _c2022 | ||
521 | 1 | _a16-18 р. | |
546 | _aукр. | ||
600 | 1 | 4 |
_aБУРЧАК, НЕСТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ _d1931-1989 _xНАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ _xПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ |
650 | 1 | 4 |
_aУКРАЇНЦІ _xВЧЕНІ _xЕКОНОМІСТИ _xПЕДАГОГИ |
650 | 1 | 4 |
_aЕКОНОМІЧНІ НАУКИ _y20 СТ. _zУКРАЇНА |
655 | 0 | 4 |
_aНАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ _vНАРИСИ |
700 | 1 | _aДурманенко, Є. А. | |
773 | 0 | 8 |
_tКраїна знань _d2022. - № 4-5 _gС. 61 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1848073 _d1848073 |