000 | 01741n a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1845662 | ||
005 | 20240110064619.0 | ||
008 | 210726c20212021ua ||||fr|||||000|||ukr|c | ||
040 |
_aДнОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a611/612(089.3) | ||
080 | _a57(089.3) | ||
100 | 1 | _aБілай, Д. В. | |
245 | 1 | 0 |
_aУсе про вітаміни... від А до Я _bоснови здоров'я |
260 | _c2021 | ||
521 | 1 | _aдорослі | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aВІТАМІНИ _xКЛАСИФІКАЦІЯ ВІТАМІНІВ _xПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ _xХАРАКТЕРИСТИКА _xЦІКАВІ ФАКТИ |
650 | 1 | 4 |
_aБІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ _xРОЛЬ ВІТАМІНІВ _xХАРАКТЕРИСТИКА _xЦІКАВА БІОЛОГІЯ |
653 | 1 | _aВІТАМІНИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ | |
653 | 1 | _aВИТАМІНЫ | |
653 | 1 | _aВІТАМІН А | |
653 | 1 | _aВІТАМІНИ ГРУПИ В | |
653 | 1 | _aТІАМІН | |
653 | 1 | _aРИБОФЛАВІН | |
653 | 1 | _aАСКОРБІНОВА КИСЛОТА | |
653 | 1 | _aХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ | |
653 | 1 | _aАЛЬФА-ТОКОФЕРОЛ | |
653 | 1 | _aВІТАМІН D | |
653 | 1 | _aВІТАМІН С | |
653 | 1 | _aВІТАМІН Е | |
653 | 1 | _aХАРАКТЕРИСТИКА НАЙВАЖЛИВШИХ ВІТАМІНІВ | |
653 | 1 | _aРЕКОМЕНДОВАНІ ДОБОВІ ДОЗИ ВІТАМІНІВ | |
655 | 0 | 4 | _aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ |
655 | 0 | 4 |
_aНАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ _vНАРИСИ _vЦІКАВИНКИ |
773 | 0 | 8 |
_tБезпека життєдіяльності _d2021. - № 6 _gС. 2-4 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1845662 _d1845662 |