000 | 01031nab#a22003014u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1845177 | ||
005 | 20240110064550.0 | ||
008 | 210226c20212021ua aсo|er|||||000|0dukr|c | ||
040 |
_aПолтОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a796.8 | ||
100 | 1 | _aВербицький, Іван | |
245 | 1 | 0 | _aНайгрізніша сила категорії 87 |
260 | _c2019 | ||
521 | 1 | _aдорослі | |
546 | _aукр. | ||
600 | 1 | 4 |
_aБЕЛЕНЮК, ЖАН _d1991 _xСПОРТИВНА КАР'ЄРА |
650 | 1 | 4 |
_aСПОРТ _xСПОРТИВНА БОРОТЬБА _y2019 _zУКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aУКРАЇНЦІ _xСПОРТСМЕНИ |
653 | 1 | _aЄВРОПЕЙСЬКІ ІГРИ | |
653 | 1 | _aЧЕМПІОНИ ЄВРОПИ | |
653 | 1 | _aГРЕКО-РИМСЬКА БОРОТЬБА | |
655 | 0 | 4 |
_aІНФОРМАЦІЯ _vНАРИСИ |
773 | 0 | 8 |
_wUA/LIB/BASE/619175107 _tОлімпійська арена _d2019. - № 7 _gС. 10-13 |
901 | _tb | ||
902 | _aоп6 | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1845177 _d1845177 |