000 | 01118nab#a22003254u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1845158 | ||
005 | 20240110064549.0 | ||
008 | 210226c20212021ua ao||er|||||000|0dukr|c | ||
040 |
_aПолтОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a796.4 | ||
100 | 1 | _aЧемерис, Ігор | |
245 | 1 | 0 | _a"Успіх зміцнює дух" |
260 | _c2019 | ||
521 | 1 | _aдорослі | |
546 | _aукр. | ||
600 | 1 | 4 |
_aДАВИДЕНКО, АНТОН _d1996 _xСПОРТИВНА КАР'ЄРА |
600 | 1 | 4 |
_aПРОСТОРОВ, МИКОЛА _d1994 _xСПОРТИВНА КАР'ЄРА |
650 | 1 | 4 |
_aСПОРТ _xЛЕГКА АТЛЕТИКА _y2019 _zУКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aУКРАЇНЦІ _xСПОРТСМЕНИ |
653 | 1 | _aАКРОБАТИКА | |
653 | 1 | _aСТРИБКИ НА БАТУТАХ | |
653 | 1 | _aЄВРОПЕЙСЬКІ ІГРИ | |
653 | 1 | _aЧЕМПІОНИ ЄВРОПИ | |
655 | 0 | 4 |
_aІНТЕРВ'Ю _vНАРИСИ |
773 | 0 | 8 |
_wUA/LIB/BASE/619627954 _tОлімпійська арена _d2019. - № 6 _gС. 26-29 |
901 | _tb | ||
902 | _aоп6 | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1845158 _d1845158 |