000 | 01207nab#a22003134u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1845026 | ||
005 | 20240110064541.0 | ||
008 | 210222c20212021ua o|||er|||||000|0#ukr|c | ||
040 |
_aПолтОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a796.03 | ||
100 | 1 | _aМаленко, Олександр | |
245 | 1 | 0 | _aМозкові атаки під обрисом фортеці |
260 | _c2018 | ||
521 | 1 | _aдорослі | |
546 | _aукр. | ||
611 | 2 | 4 |
_aМІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС ШАХОВОЇ КОМПОЗИЦІЇ _cОХРІД _n61 _xЗМАГАННЯ _y2018 _zМАКЕДОНІЯ |
650 | 1 | 4 |
_aСПОРТ _xЗМАГАННЯ _xШАХИ _y2018 _zМАКЕДОНІЯ _zУКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aУКРАЇНЦІ _xСПОРТСМЕНИ |
653 | 1 | _aРОЗВ'ЯЗУВАННЯ ШАХОВИХ КОМПОЗИЦІЙ | |
653 | 1 | _aСПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ | |
653 | 1 | _aПЕРЕМОЖЦІ ЗМАГАНЬ | |
653 | 1 | _aШАХОВІ ГРОСМЕЙСТЕРИ | |
655 | 0 | 4 |
_aІНФОРМАЦІЯ _vНАРИСИ |
773 | 0 | 8 |
_wUA/LIB/BASE/593446575 _tОлімпійська арена _d2018. - № 9 _gС. 55-57 |
901 | _tb | ||
902 | _aоп6 | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1845026 _d1845026 |