000 | 01153nab#a22003014u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1845025 | ||
005 | 20240110064541.0 | ||
008 | 210222c20212021ua|ao||er|||||000|0#ukr|c | ||
040 |
_aПолтОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a796(477) | ||
100 | 1 | _aЧемерис, Ігор | |
245 | 1 | 0 | _aВосьма висота "Олімпійських лелеченят" |
260 | _c2018 | ||
521 | 1 | _aдорослі | |
546 | _aукр. | ||
611 | 2 | 4 |
_aСПОРТИВНО-МАСОВИЙ ЗАХІД "ОЛІМПІЙСЬКЕ ЛЕЛЕЧЕНЯ" _xСПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ _y2018 _zУКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aСПОРТ _xСПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ _y2018 _zУКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aУКРАЇНЦІ _xСПОРТСМЕНИ |
653 | 1 | _aПІДСУМКОВЕ ДИТЯЧЕ СПОРТИВНЕ ЗМАГАННЯ | |
653 | 1 | _aДИТЯЧІ СТАРТИ | |
653 | 1 | _aПЕРЕМОЖЦІ ЗМАГАНЬ | |
655 | 0 | 4 |
_aІНФОРМАЦІЯ _vНАРИСИ |
773 | 0 | 8 |
_wUA/LIB/BASE/593446575 _tОлімпійська арена _d2018. - № 9 _gС. 26-31 |
901 | _tb | ||
902 | _aоп6 | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1845025 _d1845025 |