000 | 01706n a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1843689 | ||
005 | 20240110064419.0 | ||
008 | 200917c20202020ua o|||jr|||||000|||ukr|c | ||
040 |
_aЦМБД м. Києва _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a913(477.411) | ||
080 | _a598.2 | ||
100 | 1 | _aПарнікоза, І. Ю. | |
245 | 1 | 0 |
_aЖивий світ дніпровської заплави. Птахи _bбіологія _nЧ. 2 |
260 | _c2020 | ||
500 | _aПродовження. Початок № 4-5, 2020 | ||
521 | 1 | _a16-18 р. | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aБІОГЕОГРАФІЯ _xДОЛИНИ _xРІКИ _xХАРАКТЕРИСТИКА _zКИЇВ, УКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aПТАХИ _xБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА _xРІКИ _zКИЇВ, УКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aРІКИ _xБІОГЕОГРАФІЯ _zКИЇВ, УКРАЇНА |
651 | 4 |
_aДНІПРО (РІЧКА) _xБІОГЕОГРАФІЯ _xДОЛИНИ _xФАУНА |
|
653 | 1 | _aКУРОПОДІБНІ ПТАХИ | |
653 | 1 | _aЖУРАВЛЕПОДІБНІ ПТАХИ | |
653 | 1 | _aСИВКОПОДІБНІ ПТАХИ | |
653 | 1 | _aГОЛУПОДІБНІ ПТАХИ | |
653 | 1 | _aЗОЗУЛЕПОДІБНІ ПТАХИ | |
653 | 1 | _aКУКУШКОПОДОБНЫЕ ПТИЦЫ | |
653 | 1 | _aСОВОПОДІБНІ ПТАХИ | |
653 | 1 | _aСЕРПОКРИЛЬЦЕПОДІБНІ ПТАХИ | |
653 | 1 | _aРАКШЕПОДІБНІ ПТАХИ | |
655 | 0 | 4 |
_aНАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ _vНАРИСИ |
700 | 1 | _aАтамась, Н. С. | |
773 | 0 | 8 |
_tКраїна знань _d2020. - № 6 _gС. 29-37 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1843689 _d1843689 |