000 | 01944n a22003617 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1843672 | ||
005 | 20240110064418.0 | ||
008 | 201022c20202020ua|||||frl||||000|0|ukr|c | ||
040 |
_aХОБД _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a373.3 | ||
080 | _a37(477) | ||
100 | 1 | _aОніщенко, І. В. | |
245 | 1 | 0 |
_aЗошит педагогічних спостережень за навчальною та іншими видами діяльності учнів 1-4-х класів _bзразки оформлення |
260 | _c2020 | ||
504 | _aБібліогр.: с. 84 | ||
521 | 3 | _aфахівці | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА _xНОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА _xПОЧАТКОВА ОСВІТА _y21 СТ. _zУКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aНАВЧАННЯ _xНАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ _xНОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА _xОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ _xПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ _xПЕДАГОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ |
650 | 1 | 4 |
_aДІЛОВОДСТВО _xДОКУМЕНТАЦІЯ _xЗОШИТИ ПЕДАГОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ _xОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ _xСОЦІАЛЬНІ ПАСПОРТИ КЛАСУ |
653 | 1 | _a1-4 КЛ. | |
653 | 1 | _aЗОШИТ ПЕДАГОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ | |
653 | 1 | _aФОРМУВАЛЬНЕ (ПОТОЧНЕ) ОЦІНЮВАННЯ | |
653 | 1 | _aПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ | |
653 | 1 | _aСОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ КЛАСУ | |
653 | 1 | _aЛИСТИ ЗДОРОВ'Я УЧНІВ | |
653 | 1 | _aРОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ | |
655 | 0 | 4 |
_aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ _vМЕТОДИЧНІ ПОРАДИ |
773 | 0 | 8 |
_tПочаткове навчання та виховання _d2020. - № 25-27 _gС. 41-84 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1843672 _d1843672 |