000 | 02062n #a22005174u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1842830 | ||
005 | 20240110064326.0 | ||
008 | 200811c20202020ua o|||cr#||||000|0#ukr|c | ||
040 |
_aВолинська ОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a58(089.3) | ||
100 | 1 | _aМазур, Петро | |
245 | 1 | 0 |
_aСтаровинні сорти яблуні _bсадівництво |
260 | _c2020 | ||
521 | 1 | _a12-15 р. | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aБОТАНІКА _xЦІКАВА БОТАНІКА |
650 | 1 | 4 |
_aСАДІВНИЦТВО _xВИРОЩУВАННЯ _xФРУКТОВІ ДЕРЕВА _xХАРАКТЕРИСТИКА _xЦІКАВІ ФАКТИ _xЯБЛУНІ |
653 | 1 | _aСТАРОВИННІ СОРТИ ЯБЛУК | |
653 | 1 | _aДРЕВНИЕ СОРТА ЯБЛОК | |
653 | 1 | _aАНТОНІВКА ЗВИЧАЙНА | |
653 | 1 | _aАНТОНОВКА ОБЫКНОВЕННАЯ | |
653 | 1 | _aПАПІРОВКА | |
653 | 1 | _aПАПИРОВКА | |
653 | 1 | _aПАРМЕН КОРОЛІВСЬКИЙ | |
653 | 1 | _aПАРМЕН КОРОЛЕВСКИЙ | |
653 | 1 | _aРЕНЕТ ЛАНДСБЕРГА | |
653 | 1 | _aРЕНЕТ ЛАНДСБЕРГСКИЙ | |
653 | 1 | _aДОНЕШТА | |
653 | 1 | _aСАБЛУК ЧЕРВОНИЙ | |
653 | 1 | _aСАБЛУК КРАСНЫЙ | |
653 | 1 | _aЗОРЯ (СОРТ ЯБЛУК) | |
653 | 1 | _aЗАРЯ (СОРТ ЯБЛОК) | |
653 | 1 | _aЧЕРВОНИЙ ОСІННІЙ КАЛЬВІЛЬ | |
653 | 1 | _aКРАСНЫЙ ОСЕННИЙ КАЛЬВИЛЬ | |
653 | 1 | _aРЕНЕТ КУРСЬКИЙ ЗОЛОТИЙ | |
653 | 1 | _aРЕНЕТ КУРСКИЙ ЗОЛОТОЙ | |
653 | 1 | _aПЕПІНКА ЛИТОВСЬКА | |
653 | 1 | _aПЕПИНКА ЛИТОВСКАЯ | |
653 | 1 | _aРЕНЕТ ОРАНЖЕВИЙ КОКСА | |
653 | 1 | _aРЕНЕТ ОРАНЖЕВЫЙ КОКСА | |
655 | 0 | 4 |
_aНАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ _vНАРИСИ _vЦІКАВИНКИ |
773 | 0 | 8 |
_tПаросток _d2020. - № 1 _gС. 25-31 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1842830 _d1842830 |