000 | 01585n a22003977 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1841709 | ||
005 | 20240110064220.0 | ||
008 | 200130c20202020ua|||||fr|||||000|||ukr|c | ||
040 |
_aЧеркасОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a373.5.016:811.161.2 | ||
084 | _a74.268.1Ук | ||
100 | 1 | _aШевченко, Оксана | |
245 | 1 | 0 | _aЧислівники кількісні і порядкові |
260 | _c2020 | ||
521 | 3 | _aвикладачі | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 | _aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА |
650 | 1 | 4 |
_aУКРАЇНСЬКА МОВА _xЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ _xІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ _xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ |
650 | 1 | 4 |
_aМОРФОЛОГІЯ _xЧАСТИНИ МОВИ |
653 | 1 | _aКІЛЬКІСНІ ЧИСЛІВНИКИ | |
653 | 1 | _aКОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ | |
653 | 1 | _aПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ | |
653 | 1 | _aПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ | |
653 | 1 | _aЗБІРНІ ЧИСЛІВНИКИ | |
653 | 1 | _aСБОРНЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ | |
653 | 1 | _aРОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ | |
653 | 1 | _aРЕШЕНИЕ ЗАДАЧ | |
653 | 1 | _a6 КЛ. | |
653 | 1 | _aМАТЕМАТИЧНІ ДИКТАНТИ | |
653 | 1 | _aМАТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИКТАНТЫ | |
655 | 0 | 4 |
_aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ _vРОЗРОБКИ УРОКІВ _vЗАГАДКИ _vЗАДАЧІ |
773 | 0 | 8 |
_tДивослово _d2020. - № 1 _gС. 25-26 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1841709 _d1841709 |