000 | 01218n a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1840581 | ||
005 | 20240110064111.0 | ||
008 | 191030c20192019ua o|||jr|||||000|||ukr|c | ||
040 |
_aЦМБД м. Києва _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a51:794 | ||
100 | 1 | _aТучинський, Б. Г. | |
245 | 1 | 0 |
_aГра в нарди та класична формула ймовірності _bматематика |
260 | _c2019 | ||
521 | 1 | _a16-18 р. | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aІГРИ _xНАСТІЛЬНІ ІГРИ _xЦІКАВІ ФАКТИ |
650 | 1 | 4 |
_aМАТЕМАТИКА _xФОРМУЛИ _xЦІКАВІ ЗАДАЧІ |
653 | 1 | _aНАРДИ (НАСТІЛЬНІ ІГРИ) | |
653 | 1 | _aНАРДЫ (НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ) | |
653 | 1 | _aПРАВИЛА ГРИ У НАРДИ | |
653 | 1 | _aПРАВИЛА ИГРЫ В НАРДЫ | |
653 | 1 | _aКЛАСИЧНА ФОРМУЛА ЙМОВІРНОСТІ | |
653 | 1 | _aКЛАСИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА ВЕРОЯТНОСТИ | |
655 | 0 | 4 |
_aНАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ _vНАРИСИ |
773 | 0 | 8 |
_tКраїна знань _d2019. - № 7-8 _gС. 13-20, 49 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1840581 _d1840581 |