000 | 02243n #a22005894u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1840162 | ||
005 | 20240110064046.0 | ||
008 | 191004c20192019ua ||||cr#||||000|0#ukr|c | ||
040 |
_aВолинська ОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a59 | ||
100 | 1 | _aЛінник, Ірина | |
245 | 1 | 0 |
_aТварини з видатними ногами _bзоологія |
260 | _c2019 | ||
521 | 1 | _a12-15 р. | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aЗООЛОГІЯ _xЦІКАВА ЗООЛОГІЯ |
650 | 1 | 4 |
_aКОМАХИ _xБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА _xЦІКАВІ ФАКТИ |
650 | 1 | 4 |
_aССАВЦІ _xБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА _xЦІКАВІ ФАКТИ |
650 | 1 | 4 |
_aПТАХИ _xБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА _xЦІКАВІ ФАКТИ |
650 | 1 | 4 |
_aБЕЗХРЕБЕТНІ _xБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА _xМОЛЮСКИ _xЦІКАВІ ФАКТИ |
653 | 1 | _aХИМЕРНІ НОГИ ТВАРИН | |
653 | 1 | _aПРИЧУДЛИВЫЕ НОГИ ЖИВОТНЫХ | |
653 | 1 | _aГЕКОНИ | |
653 | 1 | _aГЕКОНЫ | |
653 | 1 | _aЛУСКАТІ КОМАРІ | |
653 | 1 | _aЧЕШУЙЧАТЫЕ КОМАРЫ | |
653 | 1 | _aДОВГОНОГІ ЯЩІРКИ | |
653 | 1 | _aДОЛГОНОГИЕ ЯЩЕРИЦЫ | |
653 | 1 | _aОТРУЙНІ КАЧКОДЗЬОБИ | |
653 | 1 | _aЯДОВИТЫЕ УТКОНОСЫ | |
653 | 1 | _aАЛЬПАКИ | |
653 | 1 | _aАЛЬПАКИ | |
653 | 1 | _aНОСОРОГИ | |
653 | 1 | _aНОСОРОГИ | |
653 | 1 | _aОРЛИ | |
653 | 1 | _aОРЛЫ | |
653 | 1 | _aЗАЛІЗНІ РАВЛИКИ | |
653 | 1 | _aЖЕЛЕЗНЫЕ УЛИТКИ | |
653 | 1 | _aКІГТИСТІ БРОНЕНОСЦІ | |
653 | 1 | _aКОГТИСТЫЕ БРОНЕНОСЦЫ | |
653 | 1 | _aЛИПКІ МУХИ | |
653 | 1 | _aЛИПКИЕ МУХИ | |
653 | 1 | _a ВАСИЛІСКИ | |
653 | 1 | _a ВАСИЛИСКИ | |
653 | 1 | _aДВОПАЛІ СТРАУСИ | |
653 | 1 | _aДВУПАЛЫЕ СТРАУСЫ | |
655 | 0 | 4 |
_aНАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ _vЦІКАВИНКИ |
773 | 0 | 8 |
_tПаросток _d2019. - № 3 _gС. 37-42 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1840162 _d1840162 |