000 | 01747n #a22003734u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1839944 | ||
005 | 20240110064033.0 | ||
008 | 190905|20192019ua|oa||d||||||000|0|ukr|| | ||
040 |
_aЧернівецька ОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a81(089.3) | ||
080 | _a597.6 | ||
080 | _a59(089.3) | ||
100 | 1 | _aГайдай, Євген | |
245 | 1 | 0 |
_aШляхами драконів _bтопоніми на карті світу : [дракони на географічній карті, у назвах об'єктів живої природи, космосі] _nЧ. 1 |
260 | _c2019 | ||
521 | 1 | _a12-15 р. | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aТОПОНІМІКА _xГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ _xПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ |
650 | 1 | 4 |
_aЕТИМОЛОГІЯ _xПОХОДЖЕННЯ НАЗВ ТВАРИН |
650 | 1 | 4 |
_aЗЕМНОВОДНІ _xБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА _xЦІКАВІ ФАКТИ |
650 | 1 | 4 |
_aЗООЛОГІЯ _xПОХОДЖЕННЯ НАЗВ ТВАРИН _xЦІКАВА ЗООЛОГІЯ |
650 | 1 | 4 |
_aБОТАНІКА _xЦІКАВА БОТАНІКА |
653 | _aДРАКОНИ В ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВАХ | ||
653 | 1 | _aДРАКОНЫ В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЯХ | |
653 | 1 | _aДРАКОНИ В НАЗВАХ РОСЛИН | |
653 | 1 | _aДРАКОНЫ В НАЗВАНИЯХ РАСТЕНИЙ | |
653 | 1 | _aДРАКОНИ В НАЗВАХ ТВАРИН | |
653 | 1 | _aДРАКОНЫ В НАЗВАНИЯХ ЖИВОТНЫХ | |
655 | 0 | 7 |
_aНАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ _vНАРИСИ _vЦІКАВИНКИ |
773 | 0 |
_tКолосок _d2019. - № 7 _gС. 22-27 |
|
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1839944 _d1839944 |