000 | 00865n a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1839379 | ||
005 | 20240110063959.0 | ||
008 | 190818c2019||||ua|#|||dr#||||000|0#ukr|c | ||
040 |
_aЖОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a379.8 | ||
100 | 1 | _aДаниленко, Т. В. | |
245 | 1 | 0 |
_aСвято гумору _bмасові заходи |
260 | _c2019 | ||
521 | 1 | _a12-15 р. | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 | _aДОЗВІЛЛЯ |
650 | 1 | 4 | _aГУМОР |
653 | 1 | _aСВЯТО ГУМОРУ | |
653 | 1 | _aПРАЗДНИК ЮМОРА | |
653 | 1 | _aПОТАП И НАСТЯ КАМЕНСКИХ | |
653 | 1 | _aПОТАП І НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ | |
655 | 0 | 4 |
_aСЦЕНАРІЇ _vРОЗВАГИ |
773 | 0 | 8 |
_tШкільний бібліотекар _d2019. - № 7 _gС. 22-26 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1839379 _d1839379 |