000 | 01575n a22003737 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1838916 | ||
005 | 20240110063932.0 | ||
008 | 190528c20192019ua|#|||fr|||||000|||ukr|c | ||
040 |
_aЧеркасОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a373.5.016:808.5 | ||
084 | _a74.268.4 | ||
100 | 1 | _aГолець, Марія | |
245 | 1 | 0 |
_aВиступ, дискусія, полеміка, диспут, дебати _b11 клас |
260 | _c2019 | ||
521 | 3 | _aвикладачі | |
546 | _aукр. | ||
600 |
_aВІНФРІ, ОПРА _d1954- _qВінфрі, Орпа Гейл _xХАРАКТЕРИСТИКА ВИСТУПІВ _zСША |
||
650 | 1 | 4 |
_aОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО _xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ _xРИТОРИКА |
650 | 1 | 4 | _aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА |
650 | 1 | 4 |
_aКУЛЬТУРА МОВИ _xОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО |
653 | 1 | _aКОМПОЗИЦІЯ ВИСТУПУ | |
653 | 1 | _aКОМПОЗИЦИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ | |
653 | 1 | _a"ЛАЙФХАКИ" ВДАЛОГО ВИСТУПУ | |
653 | 1 | _aЛАЙФХАКИ УДАЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ | |
653 | 1 | _aКОНЦЕПТ - СМИСЛОВА ДОМІНАНТА ВИСТУПУ | |
653 | 1 | _aКОНЦЕПТ - СМЫСЛОВАЯ ДОМИНАНТА ВЫСТУПЛЕНИЯ | |
653 | 1 | _aХАРАСМЕНТ | |
653 | 1 | _a11 КЛ. | |
655 | 0 | 4 |
_aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ _vРОЗРОБКИ УРОКІВ |
773 | 0 | 8 |
_tДивослово _d2019. - № 5 _gС. 17-19 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1838916 _d1838916 |