000 | 01175n a22003017 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1838803 | ||
005 | 20240110063925.0 | ||
008 | 190521c20192019ua|||||frl|||#000|0|ukr|c | ||
040 |
_aХОБД _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a373.3.016:51 | ||
100 | 1 | _aЯрошенко, В.П. | |
245 | 0 | 0 |
_aЦиркова вистава _bурок математики у 2-му класі (за педагогічною технологією "Росток") |
260 | _c2019 | ||
521 | 3 | _aфахівці | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА _xПОЧАТКОВА ОСВІТА |
650 | 1 | 4 |
_aМАТЕМАТИКА _xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ _xЧИСЛА |
653 | 1 | _a2 КЛ. | |
653 | 1 | _aБУКВЕНІ ВИРАЗИ | |
653 | 1 | _aЧИСЛОВІ ВИРАЗИ | |
653 | 1 | _aЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ | |
653 | 1 | _aТЕХНОЛОГІЯ "РОСТОК" | |
655 | 0 | 4 |
_aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ _vРОЗРОБКИ УРОКІВ |
773 | 0 | 8 |
_tПочаткове навчання та виховання _d2019. - № 10-12 _gС. 45-50 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1838803 _d1838803 |