000 | 01033nab#a22002534u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1838464 | ||
005 | 20240110063905.0 | ||
008 | 190614c20192019ua|a|||er|||||000|0#ukr|c | ||
040 |
_aПолтОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a379.8(477.53) | ||
245 | 0 | 0 | _aВартість літнього відпочинку дітей можна здешевити |
260 | _c2019 | ||
500 | _aЗа мат. Полтавської обласної державної адміністрації | ||
521 | 3 | _aдорослі | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aМЕДИЦИНА _xОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ |
653 | 1 |
_aОЗДОРОВЧІ ЗАКЛАДИ _aОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ВІДПОЧИНКУ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ _aПОРАДИ БАТЬКАМ |
|
655 | 0 | 4 | _aІНФОРМАЦІЯ |
773 | 0 | 8 |
_wUA/LIB/BASE/612282206 _tПолтавський вісник _d2019. - № 21, 23 трав. _gС. 5 |
901 | _tb | ||
902 | _aоп6 | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1838464 _d1838464 |