000 | 01003n a22002777 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1838201 | ||
005 | 20240110063850.0 | ||
008 | 190402c20192019ua|o|||dr|||||000|0|ukr|c | ||
040 |
_aЧеркасОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a159.922.7 | ||
084 | _a88.8 | ||
245 | 0 | 0 |
_aЯк ти ставишся до грошей? _bтест |
260 | _c2019 | ||
521 | 1 | _a12-15 р. | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aПСИХОЛОГІЯ _xДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ _xМЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ _xСТАВЛЕННЯ ДО ГРОШЕЙ _xТЕСТИ |
653 | 1 | _aСТАВЛЕННЯ ДО ГРОШЕЙ | |
653 | 1 | _aОТНОШЕНИЕ К ДЕНЬГАМ | |
653 | 1 | _aВМІННЯ ЗАОЩАДЖУВАТИ КОШТИ | |
653 | 1 | _aУМЕНИЕ ЭКОНОМИТЬ СРЕДСТВА | |
655 | 0 | 4 |
_aНАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ _vТЕСТИ |
773 | 0 | 8 |
_tОднокласник _d2019. - № 3 _gС. 32-33 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1838201 _d1838201 |