000 | 01036n a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1836776 | ||
005 | 20240110063723.0 | ||
008 | 181115c20182018ua o|||cr|||||000|||ukr|c | ||
040 |
_aЦМБД м. Києва _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a373.5.018 | ||
100 | 1 | _aШийко, Марія | |
245 | 1 | 0 |
_aЗНО - зазирни в очі своєму жаху _bреформа школи |
260 | _c2018 | ||
521 | 1 | _a12-15 р. | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aСЕРЕДНЯ ОСВІТА _xНЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ _xПОДОЛАННЯ СТРАХІВ _xПРОБНЕ ТЕСТУВАННЯ _y21 СТ. _zУКРАЇНА |
653 | 1 | _aПРОБНЕ ТЕСТУВАННЯ | |
653 | 1 | _aПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ | |
653 | 1 | _aПРОБНЕ ЗНО | |
653 | 1 | _aПРОБНОЕ ВНО | |
655 | 0 | 4 |
_aНАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ _vПРАКТИЧНІ ПОРАДИ |
773 | 0 | 8 |
_tОднокласник _d2018. - № 11 _gС. 27 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1836776 _d1836776 |