000 | 01862n #a22003854u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1835990 | ||
005 | 20240110063636.0 | ||
008 | 181116c20182018ua o|||br|||||000|0#ukr|c | ||
040 |
_aВолинська ОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a58(089.3) | ||
080 | _a592 | ||
080 | _a91(089.3) | ||
245 | 0 | 0 |
_aПізнавай світ, подорожуючи з "Барвінком"! _bбанк усіляких цікавинок : [про Урицькі скелі, блакитного дракона, скелю "білу сорочку", парфуми на деревах] |
260 | _c2018 | ||
521 | 1 | _a6-9 р. | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aПАМ'ЯТКИ ПРИРОДИ _xСКЕЛІ _xЦІКАВІ ФАКТИ _zЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ _xСКЕЛІ _xЦІКАВА ГЕОГРАФІЯ _zІСЛАНДІЯ |
650 | 1 | 4 |
_aБЕЗХРЕБЕТНІ _xМОЛЮСКИ _xЦІКАВІ ФАКТИ |
650 | 1 | 4 |
_aБОТАНІКА _xДЕРЕВА _xКОРОТКІ ВІДОМОСТІ _xЦІКАВІ ФАКТИ _zСША |
651 | 4 |
_aХВІТЦЕРКУР (СКЕЛЯ) _xКОРОТКІ ВІДОМОСТІ _zІСЛАНДІЯ |
|
653 | 1 | _aУРИЦЬКІ СКЕЛІ | |
653 | 1 | _aУРИЦКИЕ СКАЛЫ | |
653 | 1 | _aБЛАКИТНИЙ ДРАКОН (МОЛЮСК) | |
653 | 1 | _aГОЛУБОЙ ДРАКОН (МОЛЛЮСК) | |
653 | 1 | _aСКЕЛЯ ХВІТЦЕРКУР | |
653 | 1 | _aСКАЛА ХВИТСЕРКЮР | |
653 | 1 | _aПАРФУМИ РОСТУТЬ НА ДЕРЕВАХ (ПЛОДИ ДЕРЕВА КЕПЕЛ) | |
653 | 1 | _aДУХИ РАСТУТ НА ДЕРЕВЬЯХ | |
655 | 0 | 4 |
_aНАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ _vЦІКАВИНКИ |
773 | 0 | 8 |
_tБарвінок _d2018. - № 11 _gС. 13 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1835990 _d1835990 |