000 | 02213n a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1835713 | ||
005 | 20240110063619.0 | ||
008 | 180905c20182018ua|o|||dr|||||000||dukr|c | ||
040 |
_aЦМБД м. Києва _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a37 | ||
100 | 1 | _aБазь, Любов | |
245 | 1 | 1 |
_a#Дівчата STEAM: початки успішної ка'рєри _bsci-teen |
260 | _c2010 | ||
521 | 1 | _a12-15 р. | |
546 | _aукр. | ||
600 | 1 | 4 |
_aВЕРБІЦЬКА, ІРИНА _xКОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ _zУКРАЇНА |
600 | 1 | 4 |
_aЄМЕЦЬ, АЛЛА _xКОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ _zУКРАЇНА |
600 | 1 | 4 |
_aЛИМОНОВА, НАТАЛІЯ _xКОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ _zУКРАЇНА |
600 | 1 | 4 |
_aКИРІЙ, АННА _xКОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ _zУКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aОСВІТА _xSTEM-ОСВІТА _xГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ _xМЕНТОРСЬКА ПІДТРИМКА _xТЕХНІЧНІ НАУКИ _y21 СТ. _zУКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aТЕХНІЧНІ НАУКИ _xЖІНКИ _xПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ _y21 СТ. _zУКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aУКРАЇНЦІ _xБІОЛОГИ _xЕКОЛОГИ _xПРОГРАМІСТИ |
653 | 1 | _aРОЗПОВІДІ ЖІНОК-МЕНТОРІВ ПРО СВОЮ РОБОТУ В ТЕХНІЧНИХ СФЕРАХ ТА ПІДТРИМКА КІЛЬКОСТІ ДІВЧАТ У STEM-ОСВІТІ | |
653 | 1 | _aРАССКАЗЫ ЖЕНЩИН-МЕНТОРОВ О СВОЕЙ РАБОТЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СФЕРАХ И ПОДДЕРЖКА КОЛЛИЧЕСТВА ЖЕНЩИН В STEM-ОБРАЗОВАНИИ | |
653 | 1 | _aПРОГРАМА "#ДІВЧАТА STEM", ЩО МАЄ НА МЕТІ ПОДОЛАТИ ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ | |
653 | 1 | _aПРОГРАММА "#ДЕВУШКИ STEM", ЦЕЛЬ КОТОРОГО ПОБЕДИТЬ ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ | |
655 | 0 | 4 | _aІНТЕРВ'Ю |
700 | 1 | _aСтепанчук, Наталя | |
773 | 0 | 8 |
_tОднокласник _d2018. - № 7 _gС. 25-27 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1835713 _d1835713 |