000 | 01996n a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1834267 | ||
005 | 20240110063451.0 | ||
008 | 180425c2018||||ua|a|||f##||||000|0#ukr|c | ||
040 |
_aЖОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a373.2.016 | ||
100 | 1 | _aХарченко, В. В. | |
245 | 1 | 0 |
_aКуб, циліндр та куля - єдина родина _bконспект інтегрованого заняття з пріоритетом сенсорно-пізнавального, мовленнєвого, художньо-естетичного розвитку за мотивами казки про дари Фрабеля : 4-й рік життя |
260 | _c2018 | ||
521 | 3 | _aвихователі | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА _xДОШКІЛЬНА ОСВІТА |
650 | 1 | 4 |
_aМАТЕМАТИКА _xГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ _xІГРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ _xІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД _xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ |
650 | 1 | 4 |
_aЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ _xХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК |
653 | 1 | _aСЮЖЕТНО-РОЛЬОВІ ІГРИ | |
653 | 1 | _aСЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ | |
653 | 1 | _aДЕТИ 3-4 ЛЕТ | |
653 | 1 | _aДІТИ 3-4 РОКІВ | |
653 | 1 | _aГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ | |
653 | 1 | _aГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ | |
653 | 1 | _aКУБ | |
653 | 1 | _aЦИЛІНДР | |
653 | 1 | _aЦИЛИНДР | |
653 | 1 | _aКУЛЯ | |
653 | 1 | _aШАР | |
653 | 1 | _aІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ | |
653 | 1 | _aИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ | |
655 | 0 | 4 |
_aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ _vКОНСПЕКТИ ЗАНЯТЬ _vДИДАКТИЧНІ ІГРИ _vРОЛЬОВІ ІГРИ |
773 | 0 | 8 |
_tБібліотечка вихователя дитячого садка _d2018. - № 2 (лютий) _gС. 78-81 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1834267 _d1834267 |