000 | 02434n a22004697 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1833255 | ||
005 | 20240110063351.0 | ||
008 | 180214c20182018ua|a|||fr|||||000|0|ukr|c | ||
040 |
_aЧеркасОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a373.2.016 | ||
080 | _a006.9 | ||
080 | _a75(477) | ||
084 | _a74.102 | ||
084 | _a22.61 | ||
084 | _a85.143(4УКР) | ||
100 | 1 | _aКоваленко, Ольга | |
245 | 1 | 0 |
_aПан Точний час на гостину кличе _bбесіда за сюжетною картиною на обкладинці _cмал. Л. Горошко |
260 | _c2018 | ||
521 | 3 | _aвихователі | |
546 | _aукр. | ||
600 | 1 | 4 |
_aГОРОШКО, ЛАРИСА _tПІДКОРЮЄМО ЧАС (КАРТИНА) _xБЕСІДИ ЗА КАРТИНАМИ _xХАРАКТЕРИСТИКА _y21 СТ. _zУКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aУКРАЇНЦІ _xХУДОЖНИКИ |
650 | 1 | 4 |
_aЖИВОПИС _y21 СТ. _zУКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО _xІГРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ _xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ _xРОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ _xРОЗВИТОК СПОСТЕРЕЖЛИВОСТІ |
650 | 1 | 4 |
_aПСИХОЛОГІЯ _xДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ |
650 | 1 | 4 |
_aАСТРОМЕТРІЯ _xВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ _xЦІКАВІ ФАКТИ |
650 | 1 | 4 |
_aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА _xДОШКІЛЬНА ОСВІТА |
653 | 1 | _aОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ | |
653 | 1 | _aЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ | |
653 | 1 | _aНАСТІННІ КАЛЕНДАРІ | |
653 | 1 | _aНАСТЕННЫЕ КАЛЕНДАРИ | |
653 | 1 | _aВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ЗА ГОДИННИКОМ | |
653 | 1 | _aОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЗА ЧАСАМИ | |
653 | 1 | _aБЕСІДА ЗА СЮЖЕТНОЮ КАРТИНОЮ ЛАРИСИ ГОРОШКО "ПІДКОРЮЄМО ЧАС" | |
653 | 1 | _aБЕСЕДА ЗА СЮЖЕТНОЙ КАРТИНОЙ ЛАРИСЫ ГОРОШКО "ПОКОРЯЕМ ВРЕМЯ" | |
655 | 0 | 4 |
_aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ _vБЕСІДИ _vІГРОВІ ЗАВДАННЯ _vЦІКАВИНКИ |
700 | 1 |
_aГорошко, Лариса _eілюстратор _4ill |
|
773 | 0 | 8 |
_tДжміль _d2018. - № 2 _gС. 2-4, 1-а, 4-а с. обкл. |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1833255 _d1833255 |