000 | 01049n a22002897 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1832374 | ||
005 | 20240110063258.0 | ||
008 | 171115c20172017ua|||||dr|||||000|||ukr|c | ||
040 |
_aУДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
084 | _a84(4УКР) | ||
245 | 0 | 0 |
_aНа службу Україні йдуть хлопці-козаки _bпоетична сторінка |
260 | _c2017 | ||
521 | 1 | _a12-15 р. | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aЛІТЕРАТУРА (ТВОРИ) _zУКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aУКРАЇНЦІ _xЛІТЕРАТУРА (ТВОРИ) |
650 | 1 | 4 | _aЗБРОЙНІ СИЛИ |
653 | 1 | _aДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ (6 ГРУДНЯ) | |
653 | 1 | _aДЕНЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ (6 ДЕКАБРЯ) | |
653 | 1 | _aВІРШІ ПРО АРМІЮ | |
653 | 1 | _aСТИХОТВОРЕНИЯ ОБ АРМИИ | |
655 | 4 |
_aЛІТЕРАТУРА _vВІРШІ |
|
773 | 0 | 8 |
_tПозакласний час _d2017. - № 11 _gС. 21 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1832374 _d1832374 |