000 | 02303n #a2200517 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1830699 | ||
005 | 20240110063119.0 | ||
008 | 170523c20172017ua|a|||fr|||||000|0|ukr|c | ||
040 |
_aСОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
084 | _a74.202.7 | ||
084 | _a74.202 | ||
100 | 1 | _aКучеренко, Алла | |
245 | 1 | 0 |
_aРеформа шкільної освіти та екстернат _bділимося досвідом |
260 | _c2017 | ||
521 | 3 | _aфахівці | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 | _aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА |
650 | 1 | 4 |
_aДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ _xЕКСТЕРНАТ _xПЕРЕВАГИ |
650 | 1 | 4 |
_aСЕРЕДНЯ ОСВІТА _xПРОБЛЕМИ _xРЕФОРМА _y21 СТ. _zУКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aНАВЧАННЯ _xПРОБЛЕМИ |
650 | 1 | 4 |
_aПСИХОЛОГІЯ _xДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ _xСТРАХИ |
653 | 1 | _aУЧНІВСЬКІ СТРАХИ | |
653 | 1 | _aУЧЕНИЧЕСКИЕ СТРАХИ | |
653 | 1 | _aСТРАХ УЧИТЕЛЯ | |
653 | 1 | _aСТРАХ ОЦІНКИ | |
653 | 1 | _aСТРАХ ОЦЕНКИ | |
653 | 1 | _aСТРАХ ОШИБКИ | |
653 | 1 | _aСТРАХ ПОМИЛКИ | |
653 | 1 | _aСТРАХ ТРОЛЛІНГУ | |
653 | 1 | _aСТРАХ ТРОЛЛИНГА | |
653 | 1 | _aПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ | |
653 | 1 | _aПРОБЛЕМЫ УЧЕБЫ В ШКОЛЕ | |
653 | 1 | _aПЕРЕВАГИ ЕКСТЕРНАТНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ДЛЯ УЧНІВ | |
653 | 1 | _aПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСТЕРНАТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ | |
653 | 1 | _aДОМАШНІ ЗАВДАННЯ | |
653 | 1 | _aДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ | |
653 | 1 | _aКОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ТЕСТИ | |
653 | 1 | _aКОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И ТЕСТЫ | |
653 | 1 | _aНАВЧАННЯ ЖИТТЯ, ФОРМУВАННЯ УМІННЯ БУТИ ЩАСЛИВИМ | |
653 | 1 | _aОБУЧЕНИЕ ЖИЗНИ, ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ | |
655 | 0 | 4 |
_aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ _vМЕТОДИЧНІ ПОРАДИ |
773 | 0 | 8 |
_tШкільна бібліотека плюс _d2017. - № 7-8 (квітень) _gС. 2-4 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1830699 _d1830699 |