000 | 01310n #a22003254u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1829089 | ||
005 | 20240110062944.0 | ||
008 | 161207c20162016ua|a|||fr#||||000|0|ukr|c | ||
040 |
_aВолинська ОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
084 | _a74.1 | ||
084 | _a74.9 | ||
084 | _a88.8 | ||
100 | 1 | _aГресь, Анна | |
245 | 1 | 0 |
_aЯк визначити схильності дитини. Тест _bшпаргалка для батьків |
260 | _c2016 | ||
521 | 3 | _aбатьки | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 | _aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА |
650 | 1 | 4 | _aСІМЕЙНА ПЕДАГОГІКА |
650 | 1 | 4 |
_aПСИХОЛОГІЯ _xДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ _xМЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ _xРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ _xСХИЛЬНОСТІ ДИТИНИ _xТЕСТИ |
653 | 1 | _aВИЗНАЧЕННЯ СХИЛЬНОСТЕЙ ДИТИНИ | |
653 | 1 | _aОПРЕДЕЛЕНИЕ СКЛОННОСТЕЙ РЕБЕНКА | |
653 | 1 | _aРОЗШИФРОВКА ТЕСТУ | |
653 | 1 | _aРАСШИФРОВКА ТЕСТА | |
655 | 0 | 4 |
_aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ _vПРАКТИЧНІ ПОРАДИ _vТЕСТИ |
773 | 0 | 8 |
_tЗростаємо разом _d2016. - № 11 _gС. 22-23 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1829089 _d1829089 |