000 | 02832n #a2200481 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1828768 | ||
005 | 20240110062925.0 | ||
008 | 161123c20162016ua|ao||fr|||||000|0|ukr|c | ||
040 |
_aСОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
084 | _a74.202.7 | ||
084 | _a78.07 | ||
084 | _a76.0 | ||
084 | _a88.8 | ||
100 | 1 | _aКурінчук, Лариса | |
245 | 1 | 0 |
_aФормування медіаграмотності старшокласників в умовах екстернату _bділимося досвідом |
260 | _c2016 | ||
521 | 3 | _aбібліотекарі | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 | _aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА |
650 | 1 | 4 |
_aДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ _xЕКСТЕРНАТИ |
650 | 1 | 4 |
_aОСВІТА _xМЕДІАОСВІТА _xМЕДІАОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ _xРОЗВИТОК _y21 СТ. _zУКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА _xВИХОВАННЯ _xМЕДІАГРАМОТНІСТЬ _xМЕДІАКУЛЬТУРА |
650 | 1 | 4 |
_aЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ _xВПЛИВ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ _xМЕДІАРЕСУРСИ _xПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ _xРИЗИКИ _xХАРАКТЕРИСТИКА _y20-21 СТ. |
650 | 1 | 4 |
_aВІДЕОМИСТЕЦТВО _xВІДЕОІГРИ _xВПЛИВ НА ДИТИНУ _xХАРАКТЕРИСТИКА |
650 | 1 | 4 |
_aІНТЕРНЕТ _xВПЛИВ НА ДИТИНУ _xХАРАКТЕРИСТИКА |
650 | 1 | 4 |
_aСОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ _xВПЛИВ НА ДИТИНУ _xХАРАКТЕРИСТИКА |
650 | 1 | 4 |
_aПСИХОЛОГІЯ _xВПЛИВ ЗМІ _xДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ _xПІДЛІТКОВА ПСИХОЛОГІЯ |
653 | 1 | _aФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ | |
653 | 1 | _aЕКСТЕРНАТИ | |
653 | 1 | _aФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАГРАМОТНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ | |
653 | 1 | _aЭКСТЕРНАТЫ | |
653 | 1 | _aВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ МЕДІАПРОДУКЦІЇ ДІТЬМИ ШКІЛЬНОГО ВІКУ | |
653 | 1 | _aВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ МЕДИАПРОДУКЦИИ ДЕТЬМИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА | |
653 | 1 | _aМЕДІА ЯК РЕСУРС ОСОБИСТОСТІ | |
653 | 1 | _aМЕДИА КАК РЕСУРС ЛИЧНОСТИ | |
653 | 1 | _aВПЛИВ МЕДІАРЕСУРСІВ НА ДІТЕЙ | |
653 | 1 | _aВЛИЯНИЕ МЕДИАРЕСУРСОВ НА ДЕТЕЙ | |
655 | 0 | 4 |
_aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ _vМЕТОДИЧНІ ПОРАДИ |
773 | 0 | 8 |
_tШкільна бібліотека плюс _d2016. - № 19-20 (жовтень) _gС. 13-17 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1828768 _d1828768 |