000 | 01813n #a22003734u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1828464 | ||
005 | 20240110062907.0 | ||
008 | 160928c20162016ua|||||br#||||000|0#ukr|c | ||
040 |
_aВолинська ОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
084 | _a28.7 | ||
245 | 0 | 0 |
_aСекретні файли про тебе _b[про культуру їжі, ріст носа, зуби, негативний вплив телевізора] _cхудож. К. Шалварова |
260 | _c2016 | ||
521 | 1 | _a6-9 р. | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aБІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ _xОСОБЛИВОСТІ _xЦІКАВІ ФАКТИ |
650 | 1 | 4 |
_aТЕЛЕВІЗОРИ _xВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ДІТЕЙ |
650 | 1 | 4 |
_aВАЛЕОЛОГІЯ _xЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ _xКУЛЬТУРА ХАРЧУВАННЯ |
653 | 1 | _aКОРИСНІ ПОРАДИ | |
653 | 1 | _aПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ | |
653 | 1 | _aКОЛИ КРАЩЕ ВЧИТИ УРОКИ | |
653 | 1 | _aКОГДА ЛУЧШЕ УЧИТЬ УРОКИ | |
653 | 1 | _aНІС РОСТЕ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ | |
653 | 1 | _aНОС РАСТЕТ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ | |
653 | 1 | _aКОЛИ ЦОКОТЯТЬ ЗУБИ | |
653 | 1 | _aКОГДА ЦОКОЧУТ ЗУБЫ | |
653 | 1 | _aСКІЛЬКИ ЧАСУ МОЖНА ДИВИТИСЬ ТЕЛЕВІЗОР ДЛЯ РІЗНОГО ВІКУ | |
653 | 1 | _aСКОЛЬКО ВРЕМЕНИ МОЖНА СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР ДЛЯ РАЗНОГО ВОЗРАСТА | |
655 | 0 | 4 |
_aНАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА _vЦІКАВИНКИ _vНАРИСИ |
700 | 1 |
_aШалварова, К. _4ill _eілюстратор |
|
773 | 0 | 8 |
_tБарвінок _d2016. - № 9 _gС. 20-21 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1828464 _d1828464 |