000 | 01556n #a22003854u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1827977 | ||
005 | 20240110062839.0 | ||
008 | 160818c20162016ua|a|||fr#||||000|0|ukr|c | ||
040 |
_aВолинська ОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
084 | _a74.1 | ||
084 | _a74.9 | ||
084 | _a88.8 | ||
100 | 1 | _aГресь, Анна | |
245 | 1 | 0 |
_aВивчаємо сприйняття дитини _bшпаргалка для батьків |
260 | _c2016 | ||
521 | 3 | _aбатьки | |
521 | 3 | _aвихователі | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 | _aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА |
650 | 1 | 4 | _aСІМЕЙНА ПЕДАГОГІКА |
650 | 1 | 4 |
_aПСИХОЛОГІЯ _xДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ _xМЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ _xСПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ _xТЕСТИ |
653 | 1 | _aЯК ОЦІНИТИ РІВЕНЬ СПРИЙНЯТТЯ ДИТИНИ | |
653 | 1 | _aКАК ОЦЕНИТЬ УРОВЕНЬ ВОСПРИЯТИЯ РЕБЕНКА | |
653 | 1 | _aТЕСТ "УПІЗНАЙ, ХТО ЦЕ" | |
653 | 1 | _aТЕСТ "ОПОЗНАЙ, КТО ЭТО" | |
653 | 1 | _aТЕСТ "НАЗВИ ФІГУРУ" | |
653 | 1 | _aТЕСТ "НАЗОВИ ФИГУРУ" | |
653 | 1 | _aТЕСТ "СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРУ" | |
653 | 1 | _aТЕСТ "ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА" | |
655 | 0 | 4 |
_aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ _vПРАКТИЧНІ ПОРАДИ _vТЕСТИ |
773 | 0 | 8 |
_tЗростаємо разом _d2016. - № 8 _gС. 22-23 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1827977 _d1827977 |