000 | 01499n #a22003614u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1826357 | ||
005 | 20240110062707.0 | ||
008 | 160317c20162016ua|a|||fr#||||000|0|ukr|c | ||
040 |
_aВолинська ОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
084 | _a74.1 | ||
084 | _a74.9 | ||
084 | _a88.8 | ||
100 | 1 | _aГресь, Анна | |
245 | 1 | 0 |
_aЯкий кругозір має ваша дитина? _bшпаргалка для батьків |
260 | _c2016 | ||
521 | 3 | _aбатьки | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 | _aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА |
650 | 1 | 4 | _aСІМЕЙНА ПЕДАГОГІКА |
650 | 1 | 4 |
_aПСИХОЛОГІЯ _xДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ _xМЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ _xТЕСТИ |
650 | 1 | 4 |
_aІГРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ _xРОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ _xРОЗВИТОК УЯВИ |
653 | 1 | _aТЕСТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРУГОЗОРУ ДИТИНИ | |
653 | 1 | _aТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРУГОЗОРА РЕБЕНКА | |
653 | 1 | _aРОЗШИФРОВКА ТЕСТУ | |
653 | 1 | _aРАСШИФРОВКА ТЕСТА | |
653 | 1 | _aРОЗШИРЕННЯ КРУГОЗОРУ | |
653 | 1 | _aРАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА | |
655 | 0 | 4 |
_aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ _vПРАКТИЧНІ ПОРАДИ _vТЕСТИ |
773 | 0 | 8 |
_tЗростаємо разом _d2016. - № 3 _gС. 22-23 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1826357 _d1826357 |